Федеральная служба по тарифам представляет Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, установленные в субъектах Российской Федерации (данные за 3 квартал 2011). |
|||||
размеры предельных надбавок | Нормативный правовой акт, которым утверждены предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные средства | ||||
оптовых | розничных | ||||
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные средства | Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные средства | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Центральный Федеральный округ | |||||
Белгородская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15,5 | 20 | 30 | нет | Постановление Губернатора Белгородской области от 19.02.2010 № 11 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 8,8 | 20 | 18,5 | нет | |
свыше 500 руб. | 5 | 20 | 10 | нет | |
Брянская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 27 | 30 | 35 | Постановление Администрации Брянской области от 26.02.2010 № 177, от 20.08.2010г.№ 858 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 27 | 22 | 35 | |
свыше 500 руб. | 12 | 27 | 13 | 35 | |
Владимирская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16,04 | 34,61 | 35 | 42,7 | Постановление Губернатора Владимирской области от 26.02.2010 № 167 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 34,61 | 26,1 | 42,7 | |
свыше 500 руб. | 11 | 34,61 | 18 | 42,7 | |
Воронежская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 20 | 26,7 | 30 | Приказ Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 26.02.2010 № 6/2 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 11 | 20 | 23 | 30 | |
свыше 500 руб. | 7 | 20 | 20,6 | 30 | |
Ивановская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 25 | 31 | 45 | Постановление РСТ Ивановской области от 24.02.2010 № 259-л/1, постановление РСТ Ивановской области от 18.03.2010 № 265-л/1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 45 | |
свыше 500 руб. | 12 | 25 | 18 | 45 | |
Примечание: при прямых поставках от производителя утверждены розничные надбавки 45%, 40% и 30% по соответствующим ценовым группам. | |||||
Калужская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 30 | нет | Постановление Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 19.02.2010 № 15эк |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | нет | 27 | нет | |
свыше 500 руб. | 11,3 | нет | 16,1 | нет | |
Костромская область | |||||
до 50 руб. включительно | 19 | 30 | 33 | 45 | Постановление Департамент ТЭК и тарифной политики Костромской области от 19.02.2010 № 10/19 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16,5 | 30 | 27 | 45 | |
свыше 500 руб. | 14 | 30 | 17 | 45 | |
Курская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 30 | нет | Постановление Администрации Курской области от 27.08.2010 № 377-па |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 20 | нет | |
свыше 500 руб. | 8 | нет | 16 | нет | |
Липецкая область | |||||
до 50 руб. включительно | 12 | нет | 23 | нет | Приказ Управления по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области от 25.02.2010 № 5 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 18 | нет | |
свыше 500 руб. | 7,2 | нет | 12 | нет | |
г.Москва | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 32 | нет | Постановление Правительства г.Москвы от 24.02.2010 № 163-пп |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 28 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 15 | нет | |
Московская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 25 | 34 | 39 | Постановление Правительства Московской области от 26.02.2010 № 100/8 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 19 | 27 | 32 | |
свыше 500 руб. | 10 | 15 | 14 | 19 | |
Орловская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 20 | нет | Приказ Упр-ия по тарифам Орловской 18.02.2010 № 88-т, от 24.11.2010 № 729-т |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | нет | 15 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 10 | нет | |
Рязанская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 20 | 29 | 45 | Постановление Правительства Рязанской области от 26.02.2010 № 46, Постановление Правительства Рязанской области от 08.04.2010 № 87, Постановление Правительства Рязанской области от 13.10.2010 № 249 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 20 | 23 | 45 | |
свыше 500 руб. | 10 | 20 | 17 | 45 | |
Смоленская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 30 | 30 | 30 | Постановление Администрации Смоленской области от 22.12.2010г. № 809 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 30 | 25 | 30 | |
свыше 500 руб. | 12 | 30 | 18 | 30 | |
Тамбовская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 25 | 25 | 55 | Постановление администрации Тамбовской области от 27.08.2010 № 1026 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 25 | 20 | 55 | |
свыше 500 руб. | 10 | 25 | 15 | 55 | |
Тверская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 20 | 26,5 | 31 | Приказ РЭК Тверской области от 29.11.2010 № 545-нп |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 20 | 22,5 | 25 | |
свыше 500 руб. | 8,5 | 20 | 15,5 | 19 | |
Тульская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 30 | 28 | 35 | Постановление Администрации Тульской области от 26.02.2010 № 179 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 30 | 22 | 35 | |
свыше 500 руб. | 12,5 | 30 | 15 | 35 | |
Ярославская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16,5 | 35 | 30 | 45 | Постановление Правительства Ярославской области от 26.02.2010 № 111-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13,2 | 35 | 25 | 45 | |
свыше 500 руб. | 10 | 35 | 17 | 45 | |
Северо-Западный Федеральный округ | |||||
Республика Карелия | |||||
до 50 руб. включительно | 22 | нет | 55 | нет | Постановление Правительства Республики Карелия от 26.02.2010 № 29-П |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18 | нет | 50 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | нет | 40 | нет | |
Республика Коми | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 27 | нет | Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 04.10.2010 № 65/1, от 10.12.2010 № 94/4 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | нет | 26 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 20 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 19 | нет | 30 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | нет | 28 | нет | |
свыше 500 руб. | 14 | нет | 21 | нет | |
1 зона - МО ГО "Сыктывкар", МО МР "Койгородский", МО МР "Прилузский", МО МР"Сысольский", МО МР"Княжпогостский", МО МР"Корткеросский", МО МР "Усть-Куломский", МО МР "Сыктывдинский", МО МР "Усть-Вымский", МО МР "Троицко-Печорский", МО МР "Удорский", МО ГО "Ухта", МО МР "Вуктыл", МО МР "Сосногорск" | |||||
2 зона - МО МР "Печора", МО МР "Ижемский", МО МР "Усть-Цилемский", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО ГО "Воркута" | |||||
Архангельская область | |||||
1 группа районов | |||||
до 50 руб. включительно | 23,5 | 35 | 32,3 | 60 | Постановление Правления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 26.02.2010 № 3-п/4, постановление Правления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 8.10.2010 № 32-п/1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17,5 | 35 | 25,5 | 60 | |
свыше 500 руб. | 14 | 35 | 16 | 60 | |
2 группа районов | |||||
до 50 руб. включительно | 20,5 | 35 | 32,3 | 60 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | 35 | 25,5 | 60 | |
свыше 500 руб. | 11 | 35 | 16 | 60 | |
1 группа районов - районы с ограниченными сроками завоза грузов - Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский и Шенкурский | |||||
2 группа районов - все остальные, не отнесенные к районам с ограниченными сроками завоза грузов | |||||
Ненецкий автономный округ | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | нет | 70 | 200 | Приказ Комитета по гос.регулированию цен (тарифов) Ненецкого а.о. от 25.02.2010 № 14 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | нет | 52 | 160 | |
свыше 500 руб. | 11 | нет | 35 | 100 | |
Вологодская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 40 | 40 | 50 | Постановление Правительства Вологодской области от 29.03.2010 № 336, от 6.09.2010 № 1003 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 40 | 35 | 50 | |
свыше 500 руб. | 12 | 40 | 25 | 50 | |
Калининградская область | |||||
до 50 руб. включительно | 13 | 18 | 22 | нет | Постановление Правительства Калининградской области от 26.02.2010 № 68 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 18 | 18 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | 18 | 20 | нет | |
Ленинградская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 54 | 28 | 28 | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 01.03.2010 № 30-п, Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 01.04.2010 № 46-п, от 19.09.2011 № 100-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 54 | 22 | 22 | |
свыше 500 руб. | 12 | 54 | 20 | 20 | |
Мурманская область | |||||
до 50 руб. включительно | 30 | нет | 60 | нет | Постановление Правительства Мурманской области от 26.02.2010 № 76-ПП |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 26 | нет | 50 | нет | |
свыше 500 руб. | 20 | нет | 30 | нет | |
Новгородская область | |||||
до 50 руб. включительно | 12 | нет | 25 | нет | Постановление Администрации Новгородской области от 25.02.2010 № 77, от 20.04.2010 № 174 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 19 | нет | |
свыше 500 руб. | 6 | нет | 13 | нет | |
Псковская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 35 | нет | Постановление Администрации Псковской области от 24.02.2010 № 50 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 15 | нет | |
г.Санкт-Петербург | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 50 | 28 | 28 | Постановление Правительства г.Санкт-Петербурга от 06.09.2010 № 1190 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 50 | 22 | 22 | |
свыше 500 руб. | 14 | 50 | 18 | 18 | |
Южный Федеральный округ | |||||
Республика Адыгея | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | 25 | 29 | 30 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 31.08.2010 № 26-п/2010 лек, от 23.09.2010 № 40п/2010-лек, от 27.12.2010 № 108-п/2010-лек |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 30 | |
свыше 500 руб. | 15 | 25 | 20 | 30 | |
Республика Дагестан | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | нет | 27 | нет | Постановление ПравительстваРеспублики Дагестан от 27.02.2010 № 58 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 17 | нет | |
Чеченская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | нет | 30 | нет | Решение Правления Государственного Комитета цен и тарифов Чеченской Республикиот 27.02.2006 № 06-у. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | нет | 27 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 24 | нет | |
Республика Ингушетия | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 30 | 28 | 35 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 01.04.2010 № 98 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 30 | 26 | 35 | |
свыше 500 руб. | 14 | 30 | 23 | 35 | |
Кабардино-Балкарская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 12 | нет | 23 | нет | Постановление Госуд.Комитета КБР по тарифам от 25.02.2010 № 7 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 11 | нет | 20 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 19 | нет | |
Республика Калмыкия | |||||
до 50 руб. включительно | 20,7 | нет | 27 | нет | Приказ РСТ от 17.02.2010 № 12-п/лс |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18,7 | нет | 22 | нет | |
свыше 500 руб. | 16,7 | нет | 15 | нет | |
Карачаево-Черкесская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 20 | 30 | 35 | Постановление Главного Управления КЧР по тарифам и ценам от 26.02.2010 № 9, от 13.09.2010 № 77 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 20 | 25 | 35 | |
свыше 500 руб. | 11 | 20 | 15 | 35 | |
Республика Северная Осетия-Алания | |||||
до 50 руб. включительно | 12 | нет | 30 | нет | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.02.2010 № 58 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 27 | нет | |
свыше 500 руб. | 7,4 | нет | 22 | нет | |
Краснодарский край | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | Приказ РЭК Краснодарского края от 18.02.2010 № 1/2010-М, приказы РЭК от 01.03.10 № 3/2010-м, от 10.03.10 № 4/2010-м, от 31.03.10 № 6/2010-м и № 7/2010-м "О внесении изменений…", от 18 08.10 № 14/2010-м |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 24 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | нет | 23 | нет | |
Ставропольский край | |||||
до 50 руб. включительно | 15,3 | 20 | 29 | 35 | Постановление Региональной Тарифной Комиссии Ставропольского края от 27.02.2010 № 05/1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 20 | 25 | 35 | |
свыше 500 руб. | 10,7 | 20 | 16 | 35 | |
Астраханская область | |||||
до 50 руб. включительно | 11,73 | 35 | 24,6 | 49 | Постановления Правительства Астраханской области от 26.02.2010 № 67-п и от 27.02.2010 № 68-п, от 03.08.2010 № 342-П |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 35 | 24,9 | 49 | |
свыше 500 руб. | 11,75 | 35 | 24,3 | 41 | |
Волгоградская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | нет | 29 | нет | Постановление Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 19 января 2011 года № 2/1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14,5 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 11,36 | нет | 11,8 | нет | |
Ростовская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | Постановление РСТ Ростовской области от 25.02.2010 № 2-1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12 | нет | 20 | нет | |
свыше 500 руб. | 8,8 | нет | 13 | нет | |
Приволжский Федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | 30 | 34 | 50 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.02.2010 № 58 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 30 | 50 | |
свыше 500 руб. | 11 | 30 | 22 | 50 | |
Республика Марий-Эл | |||||
до 50 руб. включительно | 19 | 30 | 35 | 50 | Приказ Минздрава Республики Марий Эл от 19.02.2010 № 130 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 30 | 31 | 50 | |
свыше 500 руб. | 14 | 30 | 28 | 50 | |
Республика Мордовия | |||||
до 50 руб. включительно | 10 | нет | 27 | нет | Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.01.2011 № 12 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 22 | нет | |
свыше 500 руб. | 9 | нет | 17 | нет | |
Республика Татарстан | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 32 | нет | Постановление Комитета Татарстана по тарифам от 19.02.2010 № 8-1/соц, от 21.08.2010 № 8-3/соц |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | нет | 30 | нет | |
свыше 500 руб. | 11 | нет | 23,4 | нет | |
Удмуртская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 11 | 30 | 40 | 50 | Постановление РЭК Удмуртской Республики от 28 января 2010 № 1/1, Постановление РЭК Удмуртской Республики от 25 марта 2010 № 3/12 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 30 | 30 | 50 | |
свыше 500 руб. | 9 | 30 | 20 | 50 | |
Чувашская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 13 | 15 | 30 | 40 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 № 411 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 11,5 | 13,5 | 26 | 35 | |
свыше 500 руб. | 10 | 11,5 | 20 | 25 | |
Кировская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 20 | 40 | 40 | Решение Правления РСТ Кировской области от 26.02.2010 № 6/1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 20 | 32 | 40 | |
свыше 500 руб. | 12 | 20 | 26 | 40 | |
Нижегородская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 33 | нет | Постановление Правительства Нижегородской области от 22.03.2011 № 193 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | нет | 27 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 20 | нет | |
Оренбургская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 40 | 35 | 35 | Постановление Правительства Оренургской области от 25.02.2010 № 100-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 40 | 30 | 35 | |
свыше 500 руб. | 11 | 40 | 20 | 35 | |
Пензенская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 20 | нет | Приказ Управления по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению госзаказа Пензенской области от 25.02.2010 № 8, приказ Управления от 02.04.2010 № 15, приказ от 20.12.2010 № 41 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 19,5 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 19 | нет | |
Пермский край | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 46,5 | 31 | 46,5 | Постановление РЭК Пермского края от 26.02.2010 № 3, от 28.04.2011 № 9 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17,5 | 46,5 | 26 | 46,5 | |
свыше 500 руб. | 16 | 46,5 | 23 | 46,5 | |
Самарская область | |||||
до 50 руб. включительно | 23 | 40 | 37 | 75 | Постановления Правительства Самарской области от 17.02.2010 № 40, от 21.04.2010 № 144 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 40 | 32 | 75 | |
свыше 500 руб. | 12 | 40 | 27 | 75 | |
Саратовская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 25 | 37 | 45 | Постановление Правительства Саратовской области от 27.02.2010 № 65-П |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 25 | 30 | 45 | |
свыше 500 руб. | 10 | 25 | 18 | 45 | |
Ульяновская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | нет | 29 | нет | Приказ Министерства экономики Ульяновской области от 27.02.2010 № 06-21 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 21 | нет | |
Уральский Федеральный округ | |||||
Курганская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 34 | 38 | 68 | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 9 января 2010г № 1-1, постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 марта 2010 № 8-1, от 12.08.2010 № 25-3, 18.11.2010 № 40-31, от 07.07.2011 № 28-5 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 30 | 32 | 58 | |
свыше 500 руб. | 14 | 14 | 19 | 19 | |
Свердловская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 28 | 36 | 41 | Постановление РЭК Свердловской области от 01.12.2010 № 149-ПК |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 28 | 27 | 38 | |
свыше 500 руб. | 14 | 28 | 23 | 36 | |
Тюменская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | нет | 27 | нет | Постановление Правительства Тюменской области от 27.02.2010 № 43-п, от 15.03.2010 № 74-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 14,3 | нет | 24,5 | нет | |
Ханты-Мансийский автономный округ | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 50 | нет | Постановление Правительства Ханты-Мансийского а.о.- Югры от 24.02.2010 № 67-п, постановление Правительства Ханты-Мансийского а.о.- Югры от 09.04.2010 № 91-п, Постановление Правительства Ханты-Мансийского а.о.- Югры от 03.09.2010 № 205-п, от 16.12.2010 № 357-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 45 | нет | |
свыше 500 руб. | 13 | нет | 35 | нет | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 12,1 | нет | 70 | нет | Постановление Администрации Ямало-Ненецкого а.о. от 18.02.2010 № 109-А, от 06.05.2010 № 201-А |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12,1 | нет | 63 | нет | |
свыше 500 руб. | 12,1 | нет | 40 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 12,1 | нет | 90 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12,1 | нет | 74 | нет | |
свыше 500 руб. | 12,1 | нет | 50 | нет | |
1 зона - г.Салехард, г.Лабытнанги, г.Муравленко, г.Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г.Губкинский, г.Надым, г.Тарко-Сале | |||||
2 зона - прочие населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | |||||
Челябинская область | |||||
до 50 руб. включительно | 25 | 25 | 40 | 40 | Постановление Правительства Челябинской области от 26.02.2010 № 51-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 22 | 25 | 37 | 40 | |
свыше 500 руб. | 20 | 25 | 35 | 40 | |
Сибирский Федеральный округ | |||||
Республика Алтай | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 27 | 40 | 27 | Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 27.02.2010 № 2, от 05.04.2010 № 4/1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 27 | 28 | 27 | |
свыше 500 руб. | 8 | 27 | 15 | 27 | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 27 | 35 | 27 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 27 | 23 | 27 | |
свыше 500 руб. | 8 | 27 | 10 | 27 | |
На наркотические средства и психотропные вещества применяется или оптовая или розничная надбавка | |||||
1 зона - муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера (Кош-Агачский район, Улаганский район) | |||||
2 зона - прочие муниципальные образования | |||||
Республика Бурятия | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 35 | 25 | 40 | Приказ РСТ Республики Бурятия от 25.02.2010 № 4/10, от 25.03.2010 № 4/14, от 13.04.2010 № 4/18, от 16.06.2011 № 4/5 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 36 | 19 | 34 | |
свыше 500 руб. | 13 | 30 | 12 | 27 | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 35 | 35 | 50 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 36 | 29 | 44 | |
свыше 500 руб. | 13 | 30 | 22 | 37 | |
3 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 35 | 50 | 65 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 36 | 44 | 59 | |
свыше 500 руб. | 13 | 30 | 42 | 57 | |
1 зона - городской округ "город Улан-Удэ" | |||||
2 зона - муниципальные районы, за исключением районов, приравненных к районам Крайнего Севера, городского округа "город Северобайкальск" | |||||
3 зона - муниципальные районы, приравненные к районам Крайнего Севера, городской округ "город Северобайкальск" | |||||
Республика Тыва | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 25 | 35 | 40 | нет | Постановление Правительства Республика Тыва от 09.03.2010 №56 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 30 | 35 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | 25 | 30 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 25 | 35 | 45 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 30 | 40 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | 25 | 35 | нет | |
1 зона - г.Кызыл | |||||
2 зона - г.Ак-Довурак, кожууны республики | |||||
Республика Хакасия | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 28 | 30 | 39 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.02.2010 № 81, от 22.10.2010 № 536 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 26 | 27 | 36 | |
свыше 500 руб. | 15 | 24 | 23 | 33 | |
Алтайский край | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 30 | нет | Решение Главного Управления экономики и инвестиций Алтайского края от 27.02.2010 № 15-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | нет | 21 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | нет | 10 | нет | |
Красноярский край | |||||
1 зона | Постановление Правительства Красноярского края от 16.02.2010 № 66-п |
||||
до 50 руб. включительно | 24 | нет | 80 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15,5 | нет | 67 | нет | |
свыше 500 руб. | 11,7 | нет | 60 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 24 | нет | 45 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15,5 | нет | 39 | нет | |
свыше 500 руб. | 11,7 | нет | 35 | нет | |
3 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 24 | нет | 85 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15,5 | нет | 72 | нет | |
свыше 500 руб. | 11,7 | нет | 64,5 | нет | |
4 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 24 | нет | 38 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15,5 | нет | 30 | нет | |
свыше 500 руб. | 11,7 | нет | 25 | нет | |
1 зона - районы Крайнего Севера, за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | |||||
2 зона - местности, приравненные к районам Крайнего Севера | |||||
3 зона - Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | |||||
4 зона - города и районы края, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | |||||
Иркутская область | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | 31 | 34 | 44 | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 22.10.2010 № 88-спр |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 28 | 38 | |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 20 | 30 | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | 31 | 39 | 49 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 33 | 43 | |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 25 | 35 | |
3 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | 31 | 44 | 54 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 38 | 48 | |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 30 | 40 | |
1 зона - МО Иркутской области (за исключением вошедших во 2 и 3 зону) | |||||
2 зона - Усть-Кутское МО, МО "Нижнеилимский район",МО "Усть-Илимский район", МО "Братский район", МО "Жигаловский район", МО Иркутской области "Казачинско- Ленский район", МО "Качугский район", МО города Братска, МО город Усть-Илимск, Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, Тофаларское МО, МО "Кырма" | |||||
3 зона - МО города Бодайбо и района, МО "Катангский район", МО "Киренский район", МО Мамско-Чуйского района | |||||
Кемеровская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | нет | 30 | нет | Постановление Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 11.11.2010 № 38 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 15 | нет | |
Новосибирская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 25 | нет | Постановление Администрации Новосибирской области от 17.02.2010 № 57-па |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 23 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 15 | нет | |
Омская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 30 | 30 | нет | Приказ РЭК Омской области от 27.02.2010 № 21/9 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 31 | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 13 | 24 | 18 | нет | |
